公稱(chēng)通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
閥座通徑mm | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數(shù)kv | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | 2700 | |
公稱(chēng)壓力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
流量特性 | 直線(xiàn),等百分比,快開(kāi) | ||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
閥體型式 | 直通雙座鑄造球型閥 | ||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長(zhǎng)頸式(低溫) | ||||||||||||||
閥體允許壓差 | ≤公稱(chēng)壓力 | 4.0 | 3.4 | ||||||||||||
配用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | ||||||||
381L | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | |||||||||
防爆型 | 381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 |
上一篇:防爆電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 / 下一篇:鑄鋼電動(dòng)調(diào)節(jié)閥