零件名稱 | 材料 | ||||
閥體 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 | ||||
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 | ||||
閥軸 | 2Cr13 | ||||
密封面 | 四氟 | ||||
填料 | 柔性石墨 | ||||
手動 | DA 43F(半襯) |
蝸 輪 轉(zhuǎn) 動 |
DA 343F(半襯) | ||
DA 43F3 (全襯里) | DA 343F3 (全襯里) | ||||
DA 43F46(全襯里) | DA343F46(全襯里) | ||||
氣動 | DA 643F(半襯) | 電動 | DA 943F(半襯) | ||
DA 643F3 (全襯里) | DA 943F3 (全襯里) | ||||
DA643F46(全襯里) | DA9 43F46(全襯里) |
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | D0 | H | W(kg) | |
PN1.0(MPa) | |||||||||||
40 | 11/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 10 |
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 160 | 12 |
65 | 21/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 160 | 13 |
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 170 | 14 |
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 180 | 16 |
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 275 | 18 |
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 295 | 38 |
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 320 | 74 |
250 | 10 | 250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 385 | 105 |
300 | 12 | 270 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 390 | 142 |
350 | 14 | 290 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 460 | 179 |
400 | 16 | 310 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 510 | 220 |
450 | 18 | 330 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 540 | 268 |
500 | 20 | 350 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 570 | 378 |
600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 660 | 608 |
700 | 28 | 430 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 710 | 1050 |
800 | 32 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 780 | 1320 |
900 | 36 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 885 | 1795 |
1000 | 40 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 990 | 1900 |
上一篇:D371F46對夾式襯氟蝶閥 / 下一篇:全襯四氟蝶閥D71F4